Meer informatie
Neem contact op met ...Sustainable World Index Fund
Met het Sustainable World Index Fund (SWIF) belegt u gespreid in duurzame ondernemingen over de hele wereld.
Algemene Informatie
Onderstaande prospectussen en financiële bijsluiter zijn met ingang van 1 juni 2010 geldig.
-     
Koersinformatie
| Prices updated: | 9/6/2010 | ||||
| Return | |||||
| Fund/Index* | %-1D | %MtD | %YtD | %Aug | %8M |
| MSCI Emu Price Index | 0.32% | 4.62% | -4.32% | -3.90% | -8.54% |
| Emu Equity Index Fund | -3.83% | -8.21% | |||
| DJSI World ex All. Price Index TR | 0.34% | 3.56% | 6.37% | -1.66% | 2.72% |
| Sustainable World Index Fund | 0.12% | 3.28% | 5.63% | -1.69% | 2.27% |
| DJ Stoxx Sustainability Index ex all (Europe) TR | 0.27% | 3.64% | 4.38% | -1.40% | 0.72% |
| Sustainable Europe Index Fund | -1.18% | 2.10% | - | -1.41% | - |
| DJ Stoxx Sustainability Index ex all (North America) TR | 0.00% | 3.27% | - | -2.22% | - |
| Sustainable North America Fund | -0.18% | 3.08% | - | -2.23% | - |
| NAV/ Index prices | |||||
| Fund/Index* | 6/9/2010 | 31/08/2010 | 31/12/2009 | ||
| MSCI Emu Price Index | 85.8216 | 82.0317 | 89.6952 | ||
| Emu Equity Index Fund | 82.6170 | 90.0065 | |||
| DJSI World ex All. Index TR | 1,108.8300 | 1,070.7600 | 1,042.4400 | ||
| Sustainable World Index Fund | 874.8808 | 862.4297 | 843.2555 | ||
| DJ Stoxx Sustainability Index ex all (Europe) TR | 113.3600 | 109.3800 | 108.6000 | ||
| Sustainable Europe Index Fund | 84.1471 | 82.8403 | - | ||
| DJ Stoxx Sustainability Index ex all (North America) TR | 127.1500 | 123.1200 | - | ||
| Sustainable North America Fund | 123.6174 | 119.9248 | - | ||
Publicaties
Er zijn verschillende publicaties beschikbaar over het Sustainable World Index Fund. U kunt onderstaande publicaties aanvragen of downloaden in PDF formaat. Lukt het u niet het PDF-bestand te openen? Klik dan voor een gratis installatie van Acrobat Reader. Na de installatie kunt u het PDF-bestand opnieuw openen.
Maandrapporten
(Half)Jaarverslagen
Jaarverslagen Bewaarder
Het Fund valt onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:67 van de Wet op het financieel toezicht.






