Meer informatie
Neem contact op met ...Sustainable North America Index Fund
Met het Sustainable North America Index Fund (SNAIF) belegt u gespreid in duurzame ondernemingen in Noord Amerika.Algemene informatie
      Koersinformatie| Prijzen bijgewerkt tot | 2-Feb | ||||
| Return | |||||
| Fund/Index* | %-1D | %MtD | %YtD | %jan | %1M |
| MSCI Emu Price Index | 0.33% | 2.58% | 7.87% | 5.16% | 5.16% |
| Emu Equity Index Fund | 5.35% | 5.35% | |||
| DJSI World ex All. Index TR | 0.37% | 1.12% | 5.98% | 4.81% | 4.81% |
| Sustainable World Index Fund | 0.32% | 1.13% | 5.91% | 4.73% | 4.73% |
| DJSI Europe ex All. Index TR | 0.35% | 2.31% | 6.71% | 4.30% | 4.30% |
| Sustainable Europe Index Fund | 0.36% | 2.32% | 6.72% | 4.30% | 4.30% |
| DJ Stoxx Sustainability Index ex all (North America) TR | 0.27% | 0.27% | 3.29% | 3.01% | 3.01% |
| Sustainable North America Fund | 0.28% | 0.27% | 3.27% | 2.99% | 2.99% |
| NAV/ Index prices | |||||
| Fund/Index* | 02/02/2012 | 31/01/2012 | 30/12/2011 | ||
| MSCI Emu Price Index | 79.4989 | 77.4978 | 73.6974 | ||
| Emu Equity Index Fund | 78.3843 | 74.4006 | |||
| DJSI World ex All. Index TR | 1,189.3300 | 1,176.1800 | 1,122.1700 | ||
| Sustainable World Index Fund | 909.1442 | 899.0245 | 858.4220 | ||
| DJSI Europe ex All. Index TR | 110.3700 | 107.8800 | 103.4300 | ||
| Sustainable Europe Index Fund | 82.3763 | 80.5093 | 77.1899 | ||
| DJSI North America ex All. Index TR | 146.9700 | 146.5700 | 142.2900 | ||
| Sustainable North America Fund | 138.9271 | 138.5581 | 134.5303 | ||
Publicaties
Er zijn verschillende publicaties beschikbaar over het Sustainable World Index Fund. U kunt onderstaande publicaties aanvragen of downloaden in PDF formaat. Lukt het u niet het PDF-bestand te openen? Klik dan voor een gratis installatie van Acrobat Reader. Na de installatie kunt u het PDF-bestand opnieuw openen.
Maandrapporten
-                   
(Half)Jaarverslagen
-   
Jaarverslagen Bewaarder
-  
Dividenduitkeringen
-      






