Meer informatie
Neem contact op met ...Sustainable World Index Fund
Met het Sustainable World Index Fund (SWIF) belegt u gespreid in duurzame ondernemingen over de hele wereld.
Algemene Informatie
Onderstaande prospectussen en financiële bijsluiter zijn met ingang van 1 juni 2010 geldig.
-     
Koersinformatie
| Prices updated: | 9/9/2010 | ||||
| Return | |||||
| Fund/Index* | %-1D | %MtD | %YtD | %Aug | %8M |
| MSCI Emu Price Index | 1.12% | 5.63% | -3.39% | -3.90% | -8.54% |
| Emu Equity Index Fund | -3.83% | -8.21% | |||
| DJSI World ex All. Price Index TR | 0.90% | 4.85% | 7.70% | -1.66% | 2.72% |
| Sustainable World Index Fund | 0.86% | 4.72% | 7.10% | -1.69% | 2.27% |
| DJ Stoxx Sustainability Index ex all (Europe) TR | 1.00% | 5.13% | 5.88% | -1.40% | 0.72% |
| Sustainable Europe Index Fund | 0.98% | 5.02% | - | -1.41% | - |
| DJ Stoxx Sustainability Index ex all (North America) TR | 0.66% | 4.30% | - | -2.22% | - |
| Sustainable North America Fund | 0.67% | 4.27% | - | -2.23% | - |
| NAV/ Index prices | |||||
| Fund/Index* | 9/9/2010 | 31/08/2010 | 31/12/2009 | ||
| MSCI Emu Price Index | 86.6533 | 82.0317 | 89.6952 | ||
| Emu Equity Index Fund | 82.6170 | 90.0065 | |||
| DJSI World ex All. Index TR | 1,122.6600 | 1,070.7600 | 1,042.4400 | ||
| Sustainable World Index Fund | 885.7602 | 862.4297 | 843.2555 | ||
| DJ Stoxx Sustainability Index ex all (Europe) TR | 114.9900 | 109.3800 | 108.6000 | ||
| Sustainable Europe Index Fund | 85.3523 | 82.8403 | - | ||
| DJ Stoxx Sustainability Index ex all (North America) TR | 128.4100 | 123.1200 | - | ||
| Sustainable North America Fund | 124.8349 | 119.9248 | - | ||
Publicaties
Er zijn verschillende publicaties beschikbaar over het Sustainable World Index Fund. U kunt onderstaande publicaties aanvragen of downloaden in PDF formaat. Lukt het u niet het PDF-bestand te openen? Klik dan voor een gratis installatie van Acrobat Reader. Na de installatie kunt u het PDF-bestand opnieuw openen.
Maandrapporten
(Half)Jaarverslagen
Jaarverslagen Bewaarder
Dividenduitkeringen
Het Fund valt onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:67 van de Wet op het financieel toezicht.






